logo

  • Home
  • 회원가입
  • 로그인
  • 사이트맵

후원/자원봉사자

후원금품현황

조회 수 151 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

 

후원해 주신 모든분들의 따뜻한 마음에 감사를 드립니다 ^^

 

 

< 후원금 >

 

No. 입금일 후원자명 후원입금액
1 2020-08-03 어***동 129,800
2 2020-08-03 신*준 50,000
3 2020-08-03 정*출 20,000
4 2020-08-03 세*) 100,000
5 2020-08-03 김*3 30,000
6 2020-08-05 소*선 50,000
7 2020-08-05 김*정 200,000
8 2020-08-06 이*영 20,000
9 2020-08-07 영*단 250,000
10 2020-08-10 백*우 100,000
11 2020-08-10 어***동 175,000
12 2020-08-10 한*은 3,000
13 2020-08-12 이*숙 200,000
14 2020-08-14 박*진 100,000
15 2020-08-18 어*동 166,000
16 2020-08-20 김*숙 20,000
17 2020-08-21 하*순 15,000
18 2020-08-21 이*호 100,000
19 2020-08-21 김*을 10,000
20 2020-08-21 문*환 50,000
21 2020-08-21 박*수 50,000
22 2020-08-21 김*환 30,000
23 2020-08-21 신*재 20,000
24 2020-08-21 최*호 50,000
25 2020-08-21 임*민 100,000
26 2020-08-21 박*훈 50,000
27 2020-08-21 고*식 10,000
28 2020-08-24 최*정 3,000
29 2020-08-24 배*희 10,000
30 2020-08-24 김*숙 10,000
31 2020-08-24 김*순 200,000
32 2020-08-25 김*숙 10,000
33 2020-08-25 서*순 50,000
34 2020-08-25 이*원 5,000
35 2020-08-25 옥*희 5,000
36 2020-08-25 김*화 10,000
37 2020-08-25 어***동 179,000
38 2020-08-25 유*자 10,000
39 2020-08-25 최*순 100,000
40 2020-08-25 서*자 20,000
41 2020-08-25 장*옥 10,000
42 2020-08-25 장*수 10,000
43 2020-08-25 안*희 10,000
44 2020-08-25 정*남 10,000
45 2020-08-25 홍*미 10,000
46 2020-08-25 이*금 10,000
47 2020-08-25 김*미 50,000
48 2020-08-25 최*현 10,000
49 2020-08-25 김*희 15,000
50 2020-08-25 김*승 80,000
51 2020-08-25 장*정 5,000
52 2020-08-25 김*희 10,000
53 2020-08-25 권*숙 10,000
54 2020-08-25 이*진 10,000
55 2020-08-25 이*희 10,000
56 2020-08-25 이*정 10,000
57 2020-08-25 한*원 10,000
58 2020-08-26 한*희 5,000
59 2020-08-26 박*자 10,000
60 2020-08-26 김*미 10,000
61 2020-08-26 최*선 20,000
62 2020-08-26 방*남 10,000
63 2020-08-26 김*숙 10,000
64 2020-08-26 박*미 5,000
65 2020-08-26 조*순 5,000
66 2020-08-26 천*례 20,000
67 2020-08-27 민*기 30,000
68 2020-08-27 김*혜 5,000
69 2020-08-27 김*정 10,000
70 2020-08-27 정*진 10,000
71 2020-08-27 서*영 114,800
72 2020-08-28 한*미 50,000
73 2020-08-28 김*명 30,000
74 2020-08-28 이*록 25,000
75 2020-08-28 더*사 100,000
76 2020-08-31 변*원 20,000
77 2020-08-31 변*원 20,000
78 2020-08-31 한*회 40,000
79 2020-08-31 어***동 195,000
80 2020-08-31 정*미 10,000
81 2020-08-31 김*량 30,000
총계 3,775,600

 

< 후원물품 >

 

No. 지급일자 후원자명 물품 수량
1 2020-08-03 영락**********터 계란(30구) 8
2 2020-08-03 이*은 학원전 카스테라(20개입) 4
3 2020-08-04 한*회 에어플러스 KN95 마스크 150
4 2020-08-04 하*청 코로나19응원 반려식물 2
5 2020-08-05 임*민 파리바게트 카스테라 3
6 2020-08-05 한*자 햇사레 복숭아(4.5kg) 4
7 2020-08-08 최*호 보석유리(300x1450) 2
최*호 보석유리(370x1140) 6
최*호 씽크대 하부장(1530x550) 1
최*호 아일랜드 수납장(1530x550) 1
8 2020-08-08 주**사 암****통 Dole 스위티오 바나나(13kg) 2
9 2020-08-08 신*원 박카스, 비타천 3
10 2020-08-12 이*숙 백년화편 밥알 찹쌀떡(32개입) 5
11 2020-08-13 김*영 수박 8kg 1
12 2020-08-13 김*3 덴마트 테이크 어라이브 음료(200ml) 96
13 2020-08-13 주**사 새***웰 피자헛 베이컨포테이토피자(L) 5
14 2020-08-14 박*진 산해향 모싯잎송편(32개입) 4
15 2020-08-18 문*숙 콩 백설기(1말) 2
16 2020-08-19 홍*임 빙그레 바이오플레(140ml) 60
17 2020-08-20 김*숙 성주 참외(10kg) 1
18 2020-08-20 ㈜더** 클래식크래마 커피원두(1Kg) 5
19 2020-08-26 전*직 신라 마드레느(540g) 3
20 2020-08-26 영락**********터 미니도너츠(35개입) 2
21 2020-08-27 영락*****단 여성용 의류 20
22 2020-08-31 주**사 암****통 풀무원다논 아이러브요거트(80g) 128
23 2020-08-31 ㈜ 엠***드 8월 국기초어르신 식자재후원 3

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 후원금현황 게시 관련 공지사항 영락노인전문요양원 2021.02.09 398
150 10월 후원금품 접수내역 관리자 2012.11.19 2472
149 2012년 기부금품 사용보고 한보미 2013.03.07 1637
148 2013년 후원금품 사용보고 관리자 2014.03.10 1250
147 2020년 3월 후원금품 접수내역 영락노인전문요양원 2020.04.02 1046
146 7월 후원금품 접수내역 관리자 2015.08.13 580
145 8월 후원금품 접수내역 관리자 2015.09.16 450
144 2015년 1월 후원금품 접수내역 관리자 2015.07.16 441
143 2016년 10월 후원금품 접수내역 총무과장 2016.11.17 419
142 2014년 기부금품 사용결과 보고 관리자 2015.02.11 417
141 4월 후원금품 접수내역 관리자 2015.07.16 413
140 5월 후원금품 접수내역 관리자 2015.07.16 410
139 2월 후원금품 접수내역 관리자 2015.07.16 397
138 6월 후원금품 접수내역 관리자 2015.08.12 379
137 3월 후원금품 접수내역 관리자 2015.07.16 375
136 2016년 1월 후원금품 접수내역 영락노인전문요양원 2016.04.01 342
135 2016년 11월 후원금품 접수내역 영락노인전문요양원 2016.12.20 341
134 2017년 2월 후원금품 접수내역 총무과장 2017.03.08 340
133 추석맞이 어울림봉사단 후원물품 전달 관리자 2015.09.16 340
132 2016년 3월 후원금품 접수내역 봄과장 2016.04.08 335
131 2016년 5월 후원금품 접수내역 총무과장 2016.07.29 327
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8