2020년 12월 후원금품 접수내역

by 영락노인전문요양원 posted Jan 06, 2021
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

 

 

후원해 주신 모든분들의 따뜻한 마음에 감사를 드립니다 ^^

 

< 후원금 >

 

No. 입금일 후원자명 후원입금액
1 2020-12-01 김*숙 30,000
2 2020-12-01 배*희 30,000
3 2020-12-01 김*화 30,000
4 2020-12-01 김*미 30,000
5 2020-12-01 홍*임 200,000
6 2020-12-01 김*숙 30,000
7 2020-12-01 이*록 30,000
8 2020-12-01 이*록 200,000
9 2020-12-01 신*준 50,000
10 2020-12-01 정*남 30,000
11 2020-12-01 김*희 20,000
12 2020-12-01 김*희 300,000
13 2020-12-01 정*출 20,000
14 2020-12-01 세**학(이*철) 100,000
15 2020-12-01 이*영 20,000
16 2020-12-03 김*숙 300,000
17 2020-12-03 오*애 100,000
18 2020-12-03 장*인 58,000
19 2020-12-04 김*숙 56,000
20 2020-12-04 김*숙 110,000
21 2020-12-04 한*미 55,000
22 2020-12-04 배*희 50,000
23 2020-12-04 옥*희 17,000
24 2020-12-04 김*화 18,000
25 2020-12-04 김*혜 50,000
26 2020-12-04 바자**금 174,500
27 2020-12-04 김*미 173,500
28 2020-12-04 최*선 124,000
29 2020-12-04 방*남 32,000
30 2020-12-04 유*자 55,000
31 2020-12-04 김*숙 235,000
32 2020-12-04 장*옥 123,000
33 2020-12-04 장*수 69,000
34 2020-12-04 안*희 41,000
35 2020-12-04 정*미 16,000
36 2020-12-04 정*남 90,000
37 2020-12-04 홍*미 80,000
38 2020-12-04 조*순 50,000
39 2020-12-04 한*은 15,000
40 2020-12-04 권*란 30,000
41 2020-12-04 김*희 83,000
42 2020-12-04 장*정 29,000
43 2020-12-04 유*이 58,000
44 2020-12-04 권*경 50,000
45 2020-12-04 양*금 42,000
46 2020-12-04 권*숙 44,000
47 2020-12-04 조*숙 117,000
48 2020-12-04 권*숙 148,000
49 2020-12-04 이*희 49,000
50 2020-12-04 이*정 20,000
51 2020-12-04 김*신 30,000
52 2020-12-04 최*옥 18,000
53 2020-12-04 김*정 10,000
54 2020-12-04 서*녀 58,000
55 2020-12-04 박*미 16,000
56 2020-12-04 김*선 55,000
57 2020-12-07 어***동 114,500
58 2020-12-07 소*선 50,000
59 2020-12-08 서*영 15,600
60 2020-12-10 한*은 3,000
61 2020-12-10 서*영 52,800
62 2020-12-10 전*규 200,000
63 2020-12-11 백*우 100,000
64 2020-12-11 김*권 100,000
65 2020-12-11 국*** ****점 2,000,000
66 2020-12-11 ㈜홈**드 500,000
67 2020-12-14 어***동 202,000
68 2020-12-14 조*숙 30,000
69 2020-12-14 김*석 1,000,000
70 2020-12-15 홍*규 100,000
71 2020-12-21 김*숙 20,000
72 2020-12-21 하*순 15,000
73 2020-12-21 어***동 191,000
74 2020-12-21 이*숙 300,000
75 2020-12-21 이*호 100,000
76 2020-12-21 주**사 암****통 500,000
77 2020-12-21 ㈜오****운 1,000,000
78 2020-12-21 차*홍 200,000
79 2020-12-22 최*정 3,000
80 2020-12-22 배*희 10,000
81 2020-12-22 김*숙 10,000
82 2020-12-22 김*을 10,000
83 2020-12-22 문*환 50,000
84 2020-12-22 박*수 50,000
85 2020-12-22 김*환 30,000
86 2020-12-22 신*재 20,000
87 2020-12-22 최*호 50,000
88 2020-12-22 박*훈 50,000
89 2020-12-22 고*식 10,000
90 2020-12-22 서*영 17,500
91 2020-12-23 김*선 240,000
92 2020-12-24 최*순 1,000,000
93 2020-12-24 정*대 500,000
94 2020-12-25 어***동 601,000
95 2020-12-25 이*진 10,000
96 2020-12-28 민*기 30,000
97 2020-12-28 김*숙 10,000
98 2020-12-28 한*미 50,000
99 2020-12-28 서*순 250,000
100 2020-12-28 서*순 70,000
101 2020-12-28 이*원 5,000
102 2020-12-28 옥*희 5,000
103 2020-12-28 김*화 10,000
104 2020-12-28 한*희 5,000
105 2020-12-28 김*혜 5,000
106 2020-12-28 박*자 10,000
107 2020-12-28 김*미 20,000
108 2020-12-28 어***동 195,000
109 2020-12-28 최*선 20,000
110 2020-12-28 방*남 10,000
111 2020-12-28 유*자 10,000
112 2020-12-28 최*순 100,000
113 2020-12-28 서*자 20,000
114 2020-12-28 김*숙 10,000
115 2020-12-28 장*옥 10,000
116 2020-12-28 장*수 10,000
117 2020-12-28 장*수 200,000
118 2020-12-28 안*희 10,000
119 2020-12-28 정*미 200,000
120 2020-12-28 정*남 200,000
121 2020-12-28 정*남 10,000
122 2020-12-28 홍*미 10,000
123 2020-12-28 박*미 5,000
124 2020-12-28 조*순 5,000
125 2020-12-28 김*미 50,000
126 2020-12-28 최*현 10,000
127 2020-12-28 김*희 200,000
128 2020-12-28 김*희 15,000
129 2020-12-28 김*승 80,000
130 2020-12-28 천*례 20,000
131 2020-12-28 장*정 5,000
132 2020-12-28 유*이 10,000
133 2020-12-28 권*숙 10,000
134 2020-12-28 김*희 10,000
135 2020-12-28 권*숙 10,000
136 2020-12-28 이*희 10,000
137 2020-12-28 이*정 10,000
138 2020-12-28 김*정 10,000
139 2020-12-28 정*진 10,000
140 2020-12-28 한*원 10,000
141 2020-12-28 박*미 10,000
142 2020-12-28 김*함 5,000
143 2020-12-29 김*량 30,000
144 2020-12-29 더*****사 100,000
145 2020-12-30 변*원 20,000
146 2020-12-30 변*원 20,000
147 2020-12-30 최*순 18,980
148 2020-12-30 정*미 10,000
149 2020-12-30 김*미 22,750
150 2020-12-31 한*******회 40,000
151 2020-12-31 서*남 1,000,000
152 2020-12-31 ㈜메*퀸 191,000
153 2020-12-31 서*녀 200,000
17,157,130

 

 

< 후원물품 >

 

No. 지급일자 후원자명 물품 수량
1 2020-12-02 하*설 수제 쿠키 120
2 2020-12-04 영***원 미니도너츠(35개입) 4
3 2020-12-04 김*숙 귤(5kg) 3
4 2020-12-05 임*원 코스트코 버라이어티 빵세트(812g) 4
5 2020-12-05 김*자 보름 기정떡(55개입) 6
감귤(10kg) 2
6 2020-12-07 최*호 맥스 부탄가스(220g) 40
휴대용 가스버너 2
7 2020-12-07 황*원 귤(5kg) 4
8 2020-12-10 경기********회 그린뷰 황사마스크(KF80) 65
숨프리 황사방역마스크(KF94) 5
블루컴퍼니 마스크팩 4
9 2020-12-10 하남******터 각티슈(100매입) 100
10 2020-12-11 하남***********관 대추방울토마토(3kg) 10
11 2020-12-12 홍*임 카페베네 커피(10개입) 5
에너지바K 베리도넛(12개입) 5
12 2020-12-12 이*은 안흥 찐빵(25개입) 5
13 2020-12-17 김*규 수면양말/일반양말 세트 74
14 2020-12-18 김*규 파리바게트 화과자(330g) 7
15 2020-12-21 우*순 콩 인절미(1말) 1
16 2020-12-21 김*균 딸기(500g) 30
17 2020-12-21 김*신 조지아 오리지날 캔커피(175ml) 60
베지밀 뼈에좋은 칼슘두유(190ml)_16개입 4
18 2020-12-21 주**사 암****통 삼립 호빵(4개입) 25
19 2020-12-23 김*연 아이나비 블랙박스 QXD950 View 1
20 2020-12-24 ㈜샤***지 맛 좋은 감귤(10kg) 10
21 2020-12-29 하남*청 패스파인더 퍼퓸바디미스트(100ml) 13
22 2020-12-31 전*직 백설기 떡(1말) 1
23 2020-12-31 엠***드 국기초어르신 식자재후원 3

 


Articles

1 2 3 4 5 6 7 8