2019년 10월 후원금품 접수내역

by 영락노인전문요양원 posted Nov 06, 2019
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

 

후원해 주신 모든분들의 따뜻한 마음에 감사를 드립니다 ^^

 

< 후원금 >

 

 

No. 입금일 후원자명 후원입금액
1 2019-10-01 정*출 20,000
2 2019-10-01 세**학(이*철) 100,000
3 2019-10-02 시**국(이*수) 100,000
4 2019-10-02 가***치 20,000
5 2019-10-02 김*순 135,820
6 2019-10-02 김*희 200,000
7 2019-10-02 현*****터 100,000
8 2019-10-02 김*래 50,000
9 2019-10-02 김*자 161,843
10 2019-10-04 김*화 50,000
11 2019-10-04 최*선 50,000
12 2019-10-04 전*직 100,000
13 2019-10-04 홍*미 50,000
14 2019-10-04 김*열 70,000
15 2019-10-05 이*록 15,000
16 2019-10-05 천*례 50,000
17 2019-10-06 신*엽 100,000
18 2019-10-07 어르신 일동 259,000
19 2019-10-07 민***원 100,000
20 2019-10-07 영***원 50,000
21 2019-10-07 소*선 50,000
22 2019-10-07 손*상 100,000
23 2019-10-07 김*승 500,000
24 2019-10-07 김*정 50,000
25 2019-10-07 영**********센터 50,000
26 2019-10-07 오*순 50,000
27 2019-10-07 한*원 50,000
28 2019-10-07 김*진 100,000
29 2019-10-08 김*미 50,000
30 2019-10-08 정*진 50,000
31 2019-10-09 최*현 200,000
32 2019-10-10 민*기 50,000
33 2019-10-10 박*천 100,000
34 2019-10-10 한*은 3,000
35 2019-10-10 (주)빈***아 196,520
36 2019-10-10 김*숙 10,000
37 2019-10-10 김*득 100,000
38 2019-10-10 오*애 100,000
39 2019-10-10 김*진 50,000
40 2019-10-11 영***원 50,000
41 2019-10-11 하남*******회 100,000
42 2019-10-11 백*우 100,000
43 2019-10-11 국*** 미***점 500,000
44 2019-10-11 장*녀 200,000
45 2019-10-11 정*주 20,000
46 2019-10-14 어르신 일동 235,000
47 2019-10-14 가***치 40,000
48 2019-10-14 김*주 50,000
49 2019-10-14 하남*****센터 100,000
50 2019-10-14 박*현 100,000
51 2019-10-14 최**B 30,000
52 2019-10-14 차*숙 100,000
53 2019-10-15 김*숙 200,000
54 2019-10-15 영******단 100,000
55 2019-10-15 배*희 200,000
56 2019-10-15 영****집 50,000
57 2019-10-15 김*정 100,000
58 2019-10-15 박*연 50,000
59 2019-10-15 김*란 100,000
60 2019-10-15 황*숙 50,000
61 2019-10-16 서*순 50,000
62 2019-10-16 합****집 50,000
63 2019-10-16 하남*******센터 50,000
64 2019-10-16 백**********원 100,000
65 2019-10-16 사*******원 100,000
66 2019-10-16 하남******관 50,000
67 2019-10-16 양*자 50,000
68 2019-10-17 영******원 50,000
69 2019-10-17 김*숙 50,000
70 2019-10-17 신*헌 100,000
71 2019-10-17 이*록 115,000
72 2019-10-17 염*임 100,000
73 2019-10-17 김*신3 30,000
74 2019-10-17 (주)샤***지 500,000
75 2019-10-17 영*****집 50,000
76 2019-10-18 영****스 100,000
77 2019-10-18 한*미 200,000
78 2019-10-18 서*순 100,000
79 2019-10-18 정*영 200,000
80 2019-10-18 정*미 50,000
81 2019-10-18 천*례 90,000
82 2019-10-18 안*용 100,000
83 2019-10-18 황*자2 50,000
84 2019-10-18 이*상 100,000
85 2019-10-18 피**로,피****사회 200,000
86 2019-10-18 김*석 100,000
87 2019-10-21 성*** 제****회 200,000
88 2019-10-21 김*숙 10,000
89 2019-10-21 하*순 15,000
90 2019-10-21 한*미 200,000
91 2019-10-21 한***기 100,000
92 2019-10-21 온*******터 50,000
93 2019-10-21 바***금 1,814,000
94 2019-10-21 최*선 50,000
95 2019-10-21 이*호 100,000
96 2019-10-21 하남***********관 50,000
97 2019-10-21 김*환 100,000
98 2019-10-21 한*길 100,000
99 2019-10-21 주*** 청*(청******원) 100,000
100 2019-10-21 노**** 다*** 100,000
101 2019-10-22 최*정 3,000
102 2019-10-22 배*희 10,000
103 2019-10-22 바***금 19,780
104 2019-10-22 엠***드 300,000
105 2019-10-22 문*환 50,000
106 2019-10-22 박*수 50,000
107 2019-10-22 배*진 10,000
108 2019-10-22 김*환 30,000
109 2019-10-22 윤*희 100,000
110 2019-10-22 신*재 20,000
111 2019-10-22 김* 50,000
112 2019-10-22 최*호 50,000
113 2019-10-22 김*섭 20,000
114 2019-10-22 임*민 100,000
115 2019-10-22 박*훈 50,000
116 2019-10-22 임*원 30,000
117 2019-10-23 김*숙 10,000
118 2019-10-23 정*옥 10,000
119 2019-10-23 김*선 50,000
120 2019-10-23 윤*덕 300,000
121 2019-10-23 박*진 100,000
122 2019-10-24 권*숙 50,000
123 2019-10-24 이*희 200,000
124 2019-10-24 인*훈 50,000
125 2019-10-25 김*숙 10,000
126 2019-10-25 서*순 50,000
127 2019-10-25 이*원 5,000
128 2019-10-25 옥*희 5,000
129 2019-10-25 유*자 10,000
130 2019-10-25 서*자 20,000
131 2019-10-25 장*옥 10,000
132 2019-10-25 장*수 3,000
133 2019-10-25 안*희 10,000
134 2019-10-25 정*남 10,000
135 2019-10-25 홍*미 10,000
136 2019-10-25 이*금 10,000
137 2019-10-25 김*미 50,000
138 2019-10-25 최*현 10,000
139 2019-10-25 김*희 15,000
140 2019-10-25 김*승 80,000
141 2019-10-25 장*정 5,000
142 2019-10-25 김*희 10,000
143 2019-10-25 권*숙 10,000
144 2019-10-25 이*진 10,000
145 2019-10-25 인**회 2 ***회 100,000
146 2019-10-25 이*희 10,000
147 2019-10-25 이*정 10,000
148 2019-10-28 민*기 30,000
149 2019-10-28 한*미 30,000
150 2019-10-28 한*희 5,000
151 2019-10-28 김*혜 5,000
152 2019-10-28 박*자 10,000
153 2019-10-28 김*미 10,000
154 2019-10-28 어르신 일동 170,000
155 2019-10-28 최*선 10,000
156 2019-10-28 방*남 10,000
157 2019-10-28 최*순 70,000
158 2019-10-28 김*숙 10,000
159 2019-10-28 이*숙 136,480
160 2019-10-28 박*미 5,000
161 2019-10-28 조*순 5,000
162 2019-10-28 천*례 20,000
163 2019-10-29 김*량 30,000
164 2019-10-30 기*순 10,000
165 2019-10-30 전*자 10,000
166 2019-10-30 변*원 20,000
167 2019-10-30 변*원 20,000
168 2019-10-30 정*미 10,000
169 2019-10-31 유*식 50,000
14,642,443

 

< 후원물품 >

 

 

No. 지급일자 후원자명 물품 수량
1 2019-10-01 유*순 애터미 견과류(알찬 견과) 2
2 2019-10-07 한*희 무선 전기주전자 등 가전용품 3
3 2019-10-07 주*** *****통 청도 반시 5kg 5
4 2019-10-09 최*선 암웨이 치약 12
5 2019-10-10 신*******관 의류 561
학생용 실내화 19
6 2019-10-10 MJ**니 KENT 켄트칫솔(듀얼에디션)_5P 44
KENT 켄트칫솔(크리스탈콤팩트)_5P 44
호텔식 타월(대) 30
켄트 쇼핑백 44
7 2019-10-11 김경숙 국산 깨(4Kg) 4
8 2019-10-11 하남******관 문구류(연예인CD) 30
위생용품(기저귀) 7
의류 21
9 2019-10-11 전*자 화분 1
어항 1
10 2019-10-11 한*희 향초,디퓨져 등 3
도서 11
그릇 12
11 2019-10-11 김*선 수저 받침세트 1
12 2019-10-11 주*** *****통 모자 50
백설 콩기름(1.8L) 90
13 2019-10-14 김*정 어그부츠, 양말 등 6
식품건조기 1
14 2019-10-14 정*미 겨울 점퍼 2
의류 및 가방 41
15 2019-10-14 김*승 골프 모자 10
16 2019-10-14 P**년 블리스 노르딕 View 18B 1
샤르텐 프리노 대용량 34FP 1
PN 다이아몬드 원형 전팬 36WP 1
웰빙멀티냄비 24C 1
PN Qoono 미니팟 F/P 20cm 편수 1
포시아냄비(풍경) 전골 24C 3
포시아냄비(풍경) 18C 3
위더스 IH스텐냄비 24C 1
위더스 IH스텐냄비 20C 2
위더스 IH스텐냄비 24C 전골 1
위더스 IH스텐냄비 18C 2
미가 압력솥 22C(4.0L)/8인용 2
뉴 하이클래드IH하이브(22C) 2
샤르텐 하겐노르딕 IH 사각에그팬/13X18 1
포시아 모던압력솥 22C 3
블리스 노르딕 뷰 블루 20C 1
위더스 우드라이트 IH냄비 18cm 멀티팟 1
PN풍년 뉴다이아몬드 양면팬(290X435X57) 1
칼릭스(KALYX) 냄비 24CL 1
17 2019-10-15 권*숙 K2 거위털파카 1
18 2019-10-15 (주)더*립 커피 원두(클래식크래마) 10
19 2019-10-16 김*숙 의류 및 가방 53
20 2019-10-16 한****씨 두루마리휴지"언제나내곁에" 22M X 30롤 30
21 2019-10-16 안*희 피지오겔 데일리모이스처크림(150ml) 1
팔레오 노니분말(30g) 8
22 2019-10-16 유**사 일**림 사이다(소) 5
물(소) 10
콜라(소) 5
23 2019-10-16 (주)두**행 헬로키티 도시락통 10
헬로키티 샤프 20
헬로키티 휴대용거울 20
헬로키티 휴대폰케이스 5
24 2019-10-17 천**산 국내산 토종닭(16호) 200
25 2019-10-17 아** *** ***브 의류 및 잡화 30
생만두(8개입) 20
26 2019-10-23 최*란 서귀포 감귤 5kg 2
27 2019-10-31 엠***드 국기초 어르신 식사제공 3

Articles

1 2 3 4 5 6 7 8