2019년 11월 후원금품 접수내역

by 영락노인전문요양원 posted Dec 02, 2019
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

 

후원해 주신 모든분들의 따뜻한 마음에 감사를 드립니다 ^^

 

< 후원금 >

 

No. 입금일 후원자명 후원입금액
1 2019-11-01 정*출 20,000
2 2019-11-01 세**학(이*철) 100,000
3 2019-11-04 어르신 일동 226,000
4 2019-11-04 어르신 일동 188,000
5 2019-11-04 김*열 70,000
6 2019-11-04 김*신3 30,000
7 2019-11-05 소*선 50,000
8 2019-11-05 이*록 40,000
9 2019-11-05 이*선 20,088
10 2019-11-08 대****교 300,000
11 2019-11-11 어르신 일동 221,000
12 2019-11-11 박*천 100,000
13 2019-11-11 한*은 3,000
14 2019-11-11 정*주 20,000
15 2019-11-11 정*동 1,088,380
16 2019-11-12 어르신 일동 423,000
17 2019-11-15 최*호 300,000
18 2019-11-19 어르신 일동 221,000
19 2019-11-20 김*숙 10,000
20 2019-11-21 하*순 15,000
21 2019-11-21 이*호 100,000
22 2019-11-21 문*환 50,000
23 2019-11-21 박*수 50,000
24 2019-11-21 배*진 10,000
25 2019-11-21 김*환 30,000
26 2019-11-21 신*재 20,000
27 2019-11-21 김* 50,000
28 2019-11-21 최*호 50,000
29 2019-11-21 김*섭 20,000
30 2019-11-21 임*민 100,000
31 2019-11-21 박*훈 50,000
32 2019-11-21 임*원 30,000
33 2019-11-22 최*정 3,000
34 2019-11-22 배*희 10,000
35 2019-11-22 김*숙 10,000
36 2019-11-22 백*우 100,000
37 2019-11-22 정*옥 10,000
38 2019-11-22 인*** 2 ***회 100,000
39 2019-11-25 김*숙 10,000
40 2019-11-25 서*순 50,000
41 2019-11-25 이*원 5,000
42 2019-11-25 옥*희 5,000
43 2019-11-25 어르신 일동 167,000
44 2019-11-25 유*자 10,000
45 2019-11-25 서*자 20,000
46 2019-11-25 장*옥 10,000
47 2019-11-25 장*수 3,000
48 2019-11-25 안*희 10,000
49 2019-11-25 정*남 10,000
50 2019-11-25 홍*미 10,000
51 2019-11-25 이*금 10,000
52 2019-11-25 김*미 50,000
53 2019-11-25 최*현 10,000
54 2019-11-25 김*희 15,000
55 2019-11-25 김*승 80,000
56 2019-11-25 장*정 5,000
57 2019-11-25 김*희 10,000
58 2019-11-25 권*숙 10,000
59 2019-11-25 이*진 10,000
60 2019-11-25 이*희 10,000
61 2019-11-25 이*정 10,000
62 2019-11-26 한*희 5,000
63 2019-11-26 박*자 10,000
64 2019-11-26 김*미 10,000
65 2019-11-26 최*선 10,000
66 2019-11-26 방*남 10,000
67 2019-11-26 최*순 70,000
68 2019-11-26 김*숙 10,000
69 2019-11-26 박*미 5,000
70 2019-11-26 조*순 5,000
71 2019-11-26 천*례 20,000
72 2019-11-27 민*기 30,000
73 2019-11-27 김*혜 5,000
74 2019-11-27 박*순 20,000
75 2019-11-27 최*례 20,000
76 2019-11-27 이*록 35,000
77 2019-11-27 유*임 100,000
78 2019-11-27 김*순 20,000
79 2019-11-27 최*란 20,000
80 2019-11-27 노*기 20,000
81 2019-11-28 김*숙 100,000
82 2019-11-28 한*미 30,000
83 2019-11-29 이*실 138,720
84 2019-11-29 전*직 1,000,000
85 2019-11-29 김*량 30,000
6,492,188

 


< 후원물품 >

 

No. 지급일자 후원자명 물품 수량
1 2019-11-04 하**청 크리넥스 KF94 황사방역마스크 2,775
2 2019-11-11 주식회사 암***유통 바나나 13kg 2
3 2019-11-18 한*전 서귀포 맛좋은 감귤(5kg) 1
4 2019-11-19 이*숙 밥알찹쌀떡(30개입) 2
5 2019-11-20 한******사 하****부 영양 꿀사과(10kg) 4
북창원 단감(10kg) 4
진라면(20개들이) 3
6 2019-11-23 임*유 성인용 디펜드기저귀大(10개) 6
성인용 디펜드기저귀中(18개) 3
포유매트 1
방글방글 아기기저귀(10개) 38
워커기 2
이동식 변기 1
7 2019-11-25 대****아(주) 낙상방지 스탠다드 전동2모터침대(DKS-2) 1
8 2019-11-30 엠***드 11월 국기초어르신 식사제공 3

Articles

1 2 3 4 5 6 7 8