2019년 12월 후원금품 접수내역

by 영락노인전문요양원 posted Jan 07, 2020
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

 

후원해 주신 모든분들의 따뜻한 마음에 감사를 드립니다 ^^

 

< 후원금 >

 

No. 입금일 후원자명 후원입금액(원)
1 2019-12-02 기*순 10,000
2 2019-12-02 전*자 10,000
3 2019-12-02 변*원 20,000
4 2019-12-02 변*원 20,000
5 2019-12-02 어르신 일동 239,000
6 2019-12-02 정*미 10,000
7 2019-12-02 정*출 20,000
8 2019-12-02 세**학(이*철) 100,000
9 2019-12-04 김*열 70,000
10 2019-12-04 최*호 77,500
11 2019-12-05 소*선 50,000
12 2019-12-06 모금함 230,000
13 2019-12-09 어르신 일동 257,000
14 2019-12-09 한*******회_인**항 8,240,000
15 2019-12-10 박*천 100,000
16 2019-12-10 한*은 3,000
17 2019-12-11 백*우 100,000
18 2019-12-11 국*** ****점 2,000,000
19 2019-12-11 정*주 20,000
20 2019-12-11 김*선 131,400
21 2019-12-16 인*** 2 ***회 100,000
22 2019-12-16 천*금 137,000
23 2019-12-17 어르신 일동 162,000
24 2019-12-19 홍*임 33,010
25 2019-12-19 김*승 30,550
26 2019-12-19 최**B 38,120
27 2019-12-19 김*신3 30,000
28 2019-12-19 김*귀 33,910
29 2019-12-20 영****스 300,000
30 2019-12-20 김*숙 10,000
31 2019-12-23 하*순 15,000
32 2019-12-23 최*정 3,000
33 2019-12-23 배*희 10,000
34 2019-12-23 어르신 일동 103,000
35 2019-12-23 정*영 200,000
36 2019-12-23 이*호 100,000
37 2019-12-23 정*대 500,000
38 2019-12-23 문*환 50,000
39 2019-12-23 박*수 50,000
40 2019-12-23 배*진 10,000
41 2019-12-23 김*환 30,000
42 2019-12-23 신*재 20,000
43 2019-12-23 김* 50,000
44 2019-12-23 최*호 50,000
45 2019-12-23 김*섭 20,000
46 2019-12-23 임*민 100,000
47 2019-12-23 박*훈 50,000
48 2019-12-23 임*원 30,000
49 2019-12-24 김*숙 10,000
50 2019-12-24 정*옥 10,000
51 2019-12-25 어르신 일동 206,000
52 2019-12-25 이*진 10,000
53 2019-12-26 김*숙 10,000
54 2019-12-26 서*순 50,000
55 2019-12-26 이*원 5,000
56 2019-12-26 옥*희 5,000
57 2019-12-26 한*희 5,000
58 2019-12-26 박*자 10,000
59 2019-12-26 김*미 10,000
60 2019-12-26 최*선 10,000
61 2019-12-26 방*남 10,000
62 2019-12-26 유*자 10,000
63 2019-12-26 최*순 70,000
64 2019-12-26 서*자 20,000
65 2019-12-26 김*숙 10,000
66 2019-12-26 장*옥 10,000
67 2019-12-26 장*수 3,000
68 2019-12-26 안*희 10,000
69 2019-12-26 정*남 10,000
70 2019-12-26 홍*미 10,000
71 2019-12-26 이*금 10,000
72 2019-12-26 박*미 5,000
73 2019-12-26 조*순 5,000
74 2019-12-26 김*미 50,000
75 2019-12-26 최*현 10,000
76 2019-12-26 김*희 15,000
77 2019-12-26 김*승 80,000
78 2019-12-26 천*례 20,000
79 2019-12-26 장*정 5,000
80 2019-12-26 김*희 10,000
81 2019-12-26 권*숙 10,000
82 2019-12-26 이*희 10,000
83 2019-12-26 이*정 10,000
84 2019-12-26 홍*규 100,000
85 2019-12-27 민*기 30,000
86 2019-12-27 김*혜 5,000
87 2019-12-27 이*희 156,000
88 2019-12-27 이*희 135,560
89 2019-12-28 한*미 30,000
90 2019-12-30 전*자 10,000
91 2019-12-30 변*원 20,000
92 2019-12-30 변*원 20,000
93 2019-12-30 어르신 일동 170,000
94 2019-12-30 정*미 10,000
95 2019-12-30 김*량 30,000
96 2019-12-31 양*윤 18,870
총계 15,452,920

 

< 후원물품 >

 

 

No. 지급일자 후원자명 물품 수량
1 2019-12-02 주*** ***통 바나나(10송이) 2
2 2019-12-11 영**회 은***회 곱들락 감귤(10kg) 3
3 2019-12-16 주*** ***통 귤(10kg) 5
4 2019-12-21 김*하 귤(3.8kg) 4
딸기(팩) 4
5 2019-12-23 영**회 임*윤 귤(10KG) 21
6 2019-12-23 주*** ***통 카스타드/파운드케익 12
7 2019-12-30 합****집 곡물 설기떡(1말) 1
8 2019-12-31 백*우 (이*순) 사과(10kg) 3
9 2019-12-31 엠***드 12월 국기초어르신 식사제공 3

 

 


Articles

1 2 3 4 5 6 7 8