2017년 6월 후원금품 접수내역

by 총무과장 posted Jul 05, 2017
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

1) 후원금

번호 일 자 기부자성명 및 단체명 기부금액(원) 비 고
1 6/5 한수식품 30,000  
2 6/5 어르신 일동 65,500  
3 6/5 소재선 50,000  
4 6/5 박건호 100,000  
5 6/5 김영례 141,000 생신
6 6/7 김명숙 30,000  
7 6/8 백승우 100,000  
8 6/9 손세환 300,000  
9 6/12 세아 10,000  
10 6/12 어르신 일동 75,000  
11 6/13 이종오 140,600 생신
12 6/14 배옥기 157,400 생신
13 6/14 손세환 50,000  
14 6/14 나유미 350,000 지정
15 6/16 정운학 146,500 생신
16 6/19 어르신 일동 72,500  
17 6/19 서정남 50,000  
18 6/20 김인숙 10,000  
19 6/20 문기선 145,500 생신
20 6/21 하지순 15,000  
21 6/21 KB국민은행 풍산지점 1,000,000  
22 6/22 최혜정 3,000  
23 6/22 배순희 10,000  
24 6/23 서미순 10,000  
25 6/23 김경현 10,000  
26 6/23 삼성웰스토리 4,000,000 지정
27 6/23 KB국민은행 풍산지점 1,000,000  
28 6/26 김경숙 10,000  
29 6/26 한보미 10,000  
30 6/26 이경원 5,000  
31 6/26 옥정희 5,000  
32 6/26 김부화 10,000  
33 6/26 김진숙 5,000  
34 6/26 한정희 5,000  
35 6/26 연창숙 10,000  
36 6/26 박향자 10,000  
37 6/26 김낙미 10,000  
38 6/26 어르신 일동 71,500  
39 6/26 임우성 10,000  
40 6/26 김선희 5,000  
41 6/26 윤창애 10,000  
42 6/26 최재선 10,000  
43 6/26 방회남 10,000  
44 6/26 이화재 10,000  
45 6/26 임순례 10,000  
46 6/26 김정숙 30,000  
47 6/26 유인자 10,000  
48 6/26 임춘천 5,000  
49 6/26 노희진 5,000  
50 6/26 엄정연 20,000  
51 6/26 서기자 20,000  
52 6/26 김변숙 10,000  
53 6/26 장정옥 10,000  
54 6/26 장정수 3,000  
55 6/26 정일남 10,000  
56 6/26 홍석미 10,000  
57 6/26 이점금 10,000  
58 6/26 박영미 5,000  
59 6/26 정은옥 10,000  
60 6/26 장영숙 10,000  
61 6/27 민복기 100,000  
62 6/27 김지혜 5,000  
63 6/27 정복심 10,000  
64 6/28 서자희 10,000  
65 6/28 이선희 10,000  
66 6/29 이가현 100,000  
67 6/29 김향춘 100,000  
68 6/29 경진욱 100,000  
69 6/29 김현경 100,000  
70 6/29 유민하 100,000  
71 6/29 강창환 100,000  
72 6/30 기정순 10,000  
73 6/30 전성자 10,000  
74 6/30 변혜원1 20,000  
75 6/30 변혜원2 20,000  
76 6/30 최영순 30,000  
77 6/30 양지연 5,000  
78 6/30 정영미 10,000  
월 계 9,296,500원  

 

2) 후원물품

번호 일자 기증자명 기 증 물 품 비 고
1 6/16 하나금융재단 이동형 샤워베드 어르신 사용
2 6/21 박향자 수박 4통 간식제공
3 6/21 하인실 양산 43개 직원선물
4 6/24 상도교회 아이스크림 30개 간식제공
5 6/27 박월순 비타500 2box 기관사용
6 6/27 김민정 쑥떡볶이 반말 간식제공
7 6/30 김정순 비타500 2box 기관사용
월 계 7건  

Articles

1 2 3 4 5 6 7 8