logo

  • Home
  • 회원가입
  • 로그인
  • 사이트맵

후원/자원봉사자

후원금품현황

조회 수 168 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

후원해 주신 모든분들의 따뜻한 마음에 감사를 드립니다^^

 

< 후원금 >

 

NO. 입금일 후원자명 후원입금액
1 2019-01-02 김창덕 500,000
2 2019-01-02 정동옥 10,000
3 2019-01-02 정명출 20,000
4 2019-01-02 박상언 50,000
5 2019-01-02 세종화학(이범철) 100,000
6 2019-01-03 이화자 200,000
7 2019-01-04 박건호 100,000
8 2019-01-07 소재선 50,000
9 2019-01-08 어르신 일동 127,000
10 2019-01-09 이만록 30,000
11 2019-01-09 여무선 141,410
12 2019-01-10 박용천 100,000
13 2019-01-10 한지은 3,000
14 2019-01-10 빈다코리아 168,300
15 2019-01-11 마천아구 500,000
16 2019-01-11 김광숙 10,000,000
17 2019-01-12 백승우 100,000
18 2019-01-14 어르신 일동 133,000
19 2019-01-14 오세리 29,700
20 2019-01-15 김석현 300,000
21 2019-01-17 김정미 250,000
22 2019-01-21 김인숙 10,000
23 2019-01-21 하지순 15,000
24 2019-01-21 어르신 일동 96,000
25 2019-01-21 이풍호 100,000
26 2019-01-21 전연희 10,000
27 2019-01-21 배순진 50,000
28 2019-01-22 최혜정 3,000
29 2019-01-22 배순희 10,000
30 2019-01-22 김현숙 10,000
31 2019-01-22 정은옥 10,000
32 2019-01-23 문영환 50,000
33 2019-01-23 박종수 50,000
34 2019-01-23 배윤진 10,000
35 2019-01-23 김동환 30,000
36 2019-01-23 김헌 50,000
37 2019-01-23 장도인 50,000
38 2019-01-24 김현숙 10,000
39 2019-01-24 정은옥 10,000
40 2019-01-25 김경숙 10,000
41 2019-01-25 서미순 50,000
42 2019-01-25 이경원 5,000
43 2019-01-25 옥정희 5,000
44 2019-01-25 유인자 10,000
45 2019-01-25 서기자 20,000
46 2019-01-25 장정옥 10,000
47 2019-01-25 장정수 3,000
48 2019-01-25 안정희 10,000
49 2019-01-25 정일남 10,000
50 2019-01-25 홍석미 10,000
51 2019-01-25 이점금 10,000
52 2019-01-25 김정미 50,000
53 2019-01-25 최병현 10,000
54 2019-01-25 김춘희 15,000
55 2019-01-25 김미숙 10,000
56 2019-01-25 김철승 80,000
57 2019-01-25 이소영 10,000
58 2019-01-25 장효정 5,000
59 2019-01-25 권종숙 10,000
60 2019-01-26 정병대 500,000
61 2019-01-28 민복기 30,000
62 2019-01-28 한정희 5,000
63 2019-01-28 김지혜 5,000
64 2019-01-28 박향자 10,000
65 2019-01-28 김낙미 10,000
66 2019-01-28 최재선 10,000
67 2019-01-28 방회남 10,000
68 2019-01-28 임춘천 5,000
69 2019-01-28 최영순 70,000
70 2019-01-28 엄정연 5,000
71 2019-01-28 김변숙 10,000
72 2019-01-28 박영미 5,000
73 2019-01-28 조경순 5,000
74 2019-01-28 천삼례 20,000
75 2019-01-28 이형진 10,000
76 2019-01-29 어르신 일동 113,000
77 2019-01-30 기정순 10,000
78 2019-01-30 전성자 10,000
79 2019-01-30 변혜원 20,000
80 2019-01-30 변혜원 20,000
81 2019-01-30 양지연 5,000
82 2019-01-30 정영미 10,000
83 2019-01-31 김명식 200,000
총 계 14,927,410

 

 

< 후원물품 >

 

NO. 지급일자 후원자명 물품 단위 수량
1 2019-01-02 마천아구 귤 3kg 2
2 2019-01-03 이화자 중고 에어메트리스 1
3 2019-01-03 김창덕 사과 15kg 8
4 2019-01-15 김이숙 비타500 1
5 2019-01-15 김석현 디펜드 성인용기저귀 11
6 2019-01-18 한순희 찰떡 2
7 2019-01-23 서기순 귤 5kg 1
8 2019-01-25 이찬화 혼합과일세트 1
9 2019-01-28 한국토지주택공사 하남사업본부 바나나 3
10 2019-01-28 한국토지주택공사 하남사업본부 사과 3
11 2019-01-28 한국토지주택공사 하남사업본부 신라면 40개들이 4
12 2019-01-28 이경진 피자 4
13 2019-01-31 이원숙 찰떡 2

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 후원금현황 게시 관련 공지사항 영락노인전문요양원 2021.02.09 420
131 2022년 10월 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.10.31 160
130 2022년 9월 3~4주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.10.04 159
129 2022년 9월 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.09.20 167
128 2022년 8월 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.08.22 159
127 2022년 7월 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.07.28 149
126 2022년 6월 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.07.11 136
125 2022년 5월 3~4주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.06.12 163
124 2022년 5월 1~2주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.05.22 163
123 2022년 4월 1~3주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.04.21 196
122 2022년 3월 3~4주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.04.15 148
121 2022년 03월 02주차 후원 _ 따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.03.17 168
120 2022년 2월 ~ 3월 1주차 후원 _ 따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.03.11 125
119 2022년 2월 1주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.02.10 141
118 2022년 1월 4주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.01.27 132
117 2022년 01월 1~3주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2022.01.17 144
116 2021년 12월 4주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.12.31 140
115 2021년 12월 2-3주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.12.23 137
114 2021년 12월 1주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.12.09 119
113 2021년 11월 4주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.11.26 114
112 2021년 11월 1~3주차 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.11.18 95
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8