후원금품현황
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 후원금현황 게시 관련 공지사항 | 영락노인전문요양원 | 2021.02.09 | 726 |
45 | 2018년 6월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2018.07.09 | 319 |
44 | 2018년 5월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2018.06.06 | 325 |
43 | 2018년 4월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2018.05.21 | 317 |
42 | 2018년 3월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2018.04.07 | 390 |
41 | 2018년 2월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2018.03.08 | 372 |
40 | 2018년 1월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2018.02.22 | 349 |
39 | 2017년 12월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2018.01.10 | 364 |
38 | 2017년 11월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2018.01.04 | 352 |
37 | 2017년 10월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2017.11.30 | 353 |
36 | 2017년 9월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2017.11.16 | 268 |
35 | 2017년 8월 후원금품 접수내역 | 영락노인전문요양원 | 2017.11.16 | 261 |
34 | 2017년 7월 후원금품 접수내역 | 총무과장 | 2017.08.02 | 328 |
33 | 2017년 6월 후원금품 접수내역 | 총무과장 | 2017.07.05 | 351 |
32 | 2017년 5월 후원금품 접수내역 | 총무과장 | 2017.06.01 | 348 |
31 | 2017년 4월 후원금품 접수내역 | 총무과장 | 2017.05.03 | 303 |
30 | 2017년 3월 후원금품 접수내역 | 총무과장 | 2017.04.21 | 316 |
29 | 2017년 2월 후원금품 접수내역 | 총무과장 | 2017.03.08 | 395 |
28 |
온누리지역아동센터의 새해선물
![]() |
총무과장 | 2017.02.10 | 316 |
27 | 2017년 1월 후원금품 접수내역 | 총무과장 | 2017.02.07 | 299 |
26 | 2016년 후원금품 사용내역보고 | 총무과장 | 2017.02.06 | 259 |