logo

  • Home
  • 회원가입
  • 로그인
  • 사이트맵

후원/자원봉사자

후원금품현황

조회 수 161 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

후원해 주신 모든분들의 따뜻한 마음에 감사를 드립니다 ^^

 

< 후원금 >

 

No. 입금일 후원자명 후원입금액
1 2019-08-01 정*출 20,000
2 2019-08-01 세**학(이*철) 100,000
3 2019-08-01 강*미 10,000
4 2019-08-05 소*선 50,000
5 2019-08-05 권*애 200,000
6 2019-08-07 어르신 일동 122,000
7 2019-08-07 유*자 200,000
8 2019-08-08 유*자 200,000
9 2019-08-09 김*열 70,000
10 2019-08-09 임*원 200,000
11 2019-08-10 백*우 50,000
12 2019-08-12 어르신 일동 211,000
13 2019-08-12 박*천 100,000
14 2019-08-12 한*은 3,000
15 2019-08-19 어르신 일동 215,000
16 2019-08-20 김*숙 10,000
17 2019-08-20 모금함 300,000
18 2019-08-20 전*희 10,000
19 2019-08-20 유*순 150,000
20 2019-08-21 하*순 15,000
21 2019-08-21 이*호 100,000
22 2019-08-22 최*정 3,000
23 2019-08-22 배*희 10,000
24 2019-08-22 김*을 10,000
25 2019-08-22 문*환 50,000
26 2019-08-22 박*수 50,000
27 2019-08-22 배*진 10,000
28 2019-08-22 김*환 30,000
29 2019-08-22 신*재 20,000
30 2019-08-22 김* 50,000
31 2019-08-22 최*호 50,000
32 2019-08-22 김*섭 20,000
33 2019-08-22 임*민 100,000
34 2019-08-22 박*훈 50,000
35 2019-08-22 고*식 10,000
36 2019-08-22 임*원 30,000
37 2019-08-23 김*숙 10,000
38 2019-08-23 김*득 142,760
39 2019-08-23 권*숙 100,000
40 2019-08-23 인천** 2 남**회 100,000
41 2019-08-25 이*진 10,000
42 2019-08-26 김*숙 10,000
43 2019-08-26 서*순 50,000
44 2019-08-26 이*원 5,000
45 2019-08-26 옥*희 5,000
46 2019-08-26 한*희 5,000
47 2019-08-26 박*자 10,000
48 2019-08-26 김*미 100,000
49 2019-08-26 김*미 10,000
50 2019-08-26 어르신 일동 223,000
51 2019-08-26 최*선 10,000
52 2019-08-26 방*남 10,000
53 2019-08-26 전*직 70,000
54 2019-08-26 유*자 10,000
55 2019-08-26 최*순 70,000
56 2019-08-26 엄*연 5,000
57 2019-08-26 서*자 20,000
58 2019-08-26 김*숙 10,000
59 2019-08-26 장*옥 10,000
60 2019-08-26 장*수 3,000
61 2019-08-26 안*희 10,000
62 2019-08-26 정*남 10,000
63 2019-08-26 홍*미 10,000
64 2019-08-26 이*금 10,000
65 2019-08-26 박*미 5,000
66 2019-08-26 조*순 5,000
67 2019-08-26 김*미 50,000
68 2019-08-26 최*현 10,000
69 2019-08-26 김*희 15,000
70 2019-08-26 김*승 80,000
71 2019-08-26 천*례 20,000
72 2019-08-26 장*정 5,000
73 2019-08-26 김*희 10,000
74 2019-08-26 권*숙 10,000
75 2019-08-26 이*희 10,000
76 2019-08-26 이*정 10,000
77 2019-08-27 민*기 30,000
78 2019-08-27 김*혜 5,000
79 2019-08-28 한*미 30,000
80 2019-08-29 김*량 30,000
81 2019-08-30 기*순 10,000
82 2019-08-30 전*자 10,000
83 2019-08-30 변*원 20,000
84 2019-08-30 변*원 20,000
85 2019-08-30 정*미 10,000
4,262,760


< 후원물품 >

 

 

No. 지급일자 후원자명 물품 수량
1 2019-08-05 권*애 쌀(20Kg) 2
2 2019-08-06 서*순 김밥 40
커피 40
3 2019-08-06 배*희 60
4 2019-08-08 한*남 기정떡(3.8Kg) 4
5 2019-08-08 이*희 햇사레 복숭아(3Kg) 1
6 2019-08-09 이*정 차량용 방향제 10
7 2019-08-10 조*숙 복숭아(5Kg) 6
8 2019-08-13 마**구 수박(8Kg) 2
복숭아(4.5Kg) 2
11 2019-08-19 신********관 의류 8
학생용 실내화 19
13 2019-08-19 이*진 복숭아 5kg 1
14 2019-08-26 김*숙 포도(8kg) 5
찰떡(한말) 4
16 2019-08-30 엠에**드 8월 국기초어르신 식사제공 2
17 2019-08-31 박*현 피자 2

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 후원금현황 게시 관련 공지사항 영락노인전문요양원 2021.02.09 421
151 2024년 3월의 따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2024.04.03 47
150 2021년 7월 다섯째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.08.02 73
149 2023년 11월의 따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2023.12.10 76
148 2021년 4월 셋째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.04.16 77
147 2021년 7월 첫째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.07.05 79
146 2021년 5월 넷째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.06.03 80
145 2021년 7월 셋째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.07.16 80
144 2023년 후원자 여러분들의 사랑에 감사드립니다!! file 영락노인전문요양원 2024.01.18 81
143 2021년 8월 첫째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.08.09 84
142 2021년 2월 넷째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.02.26 85
141 2021년 7월 둘째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.07.09 85
140 2023년 8월의 따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2023.09.01 86
139 2021년 4월 둘째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.04.09 87
138 2021년 4월 넷째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.04.26 87
137 2021년 3월 셋째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.03.19 88
136 2021년 4월 첫째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.04.02 88
135 2024년 2월의 따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2024.03.05 88
134 2021년 2월 둘째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.02.10 89
133 2021년 5월 셋째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.05.22 89
132 2021년 7월 넷째주 후원_따뜻한 나눔 file 영락노인전문요양원 2021.07.23 89
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8