조직현황
조직도
+클릭하면 업무 및 연락처 정보를 보실 수 있습니다.
원장
성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
최영순 | 원장 | 기관운영 총괄 수퍼비전 | - |
사무국장
성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
서미순 | 사무국장 | 기관운영 사업 총괄 | 031-791-3729 |
기관운영지원팀
성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
최병현 | 과장 | 기관운영지원팀 사업운영 총괄지원 | 031-791-3729 |
안정희 | 팀장 | 회계 및 행정 지원 | |
이경원 | 팀장 | 시설환경 및 안전관리 | |
최재선 | 위생원 | 세탁, 시설 위생 관리 |
복지케어팀
성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
황현숙 | 부장 | 케어/복지서비스 총괄 | 031-791-3729 |
최영미 | 선임사회복지사 | 전문케어팀 지원 및 홍보사업 | |
최기원 | 사회복지사 | 사회복지사 전문케어팀 지원 및 프로그램 사업 | |
김은주 | 사회복지사 | 사회복지사 전문케어팀 지원 및 사회복지행정업무 | |
배순희 | 팀장요양보호사 | 전문케어 요양서비스 총괄 | - |
김인숙 | 팀장요양보호사 | 전문케어 요양서비스 총괄 | |
김낙미 | 팀장요양보호사 | 전문케어 요양서비스 총괄 | |
김부화 | 주임요양보호사 | 전문케어 요양서비스 총괄지원 | |
김변숙 | 주임요양보호사 | 전문케어 요양서비스 총괄지원 | |
박세환 | 주임요양보호사 | 전문케어 요양서비스 총괄지원 |
간호재활팀
성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
장정수 | 간호과장 | 간호재활지원 사업 총괄 | 031-791-3729 |
장효정 | 선임간호조무사 | 전문케어팀 의료서비스 관리 | |
한지원 | 간호조무사 | 전문케어팀 의료서비스 관리 | |
황양숙 | 간호조무사 | 전문케어팀 의료서비스 관리 | |
최윤지 | 간호사 | 간호의료서비스 관리 총괄 | |
천삼례 | 물리치료사 | 재활치료(물리치료, 운동치료) | |
김은수 | 작업치료사 | 작업치료(치매인지치료, 작업 및 놀이치료) |
영양팀(급식위탁업체)
성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
윤나리 | 영양사 | 영양지원관리 총괄 | - |
최혜정 | 조리원 | 조리업무 | |
서순아 | 조리원 | 조리업무 | |
장문자 | 조리원 | 조리업무 | |
윤경자 | 조리원 | 조리업무 |
일반현황
일반현황 | 정원 | 현원 | 남 | 여 |
---|---|---|---|---|
어르신 | 74명 | 72명 | 5명 | 67명 |
직원 | 52명 | 52명 | 5명 | 47명 |
직원현황
직책 (직위) |
원장 | 총괄운영국 | |||
---|---|---|---|---|---|
사무국장 | 부장 (사회복지사) |
과장 (사회복지사) |
사무원 (팀장) |
||
인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
직책 (직위) |
케어복지부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
복지지원팀 | 전문케어팀 | 시설 행정지원팀 | |||||
선임 사회 복지사 |
사회 복지사 |
팀장 요양 보호사 |
주임 요양 보호사 |
요양 보호사 |
시설 관리 팀장 |
위생원 | |
인원 | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 | 1 | 1 |
직책 (직위) |
간호부 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
간호재활팀 | ||||||
간호 과장 |
간호사 | 선임 간호 조무사 |
간호 조무사 |
물리 치료사 |
작업 치료사 |
|
인원 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
직책 (직위) |
영양부(급식위탁업체) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
영양급식팀 | ||||||
영양사 | 조리원 | |||||
인원 | 1 | 4 |
총인원 | 57명 (급식위탁업체 포함) |
---|